| 決済種別 | 加盟料 | 加盟時システム変更 | 年会費 | 決済利用時手数料 | 支払い条件 | 備考 |
| アコシス | 5万円 | CGI組込み | 1万円 | 原則5% | 20日締め月末入金 | |
| Smash | 10万円 | CGI組込み? | (10万円)今は無料 | 15% | 月末締め翌月末入金 | ディジタルコンテンツ版 |
| QQQ | (2万円)今は無料 | CGI組込み | (6万円)今は無料 | 10〜30% | 15日締め月末入金 | |
| BitCash | 無料 | CGI組込み | 無料 | 15% | 月末締め翌々月末入金 | |
| NET−U | (5万円)今は無料 | CGI組込み | 振込手数料として1回・月1000円 | 10% | 月末締め翌月末入金 | Pレジ店舗 |
| 無料 | コンテンツをNET−Uに登録 | 無料 | 10% | 月末締め翌月末入金 | シェアウェア、ディジタルコンテンツ(NET−Uサーバー利用) |
(注)○Webmoney,Millicentについては省略